Kalender 2026
Das Jahr 2026 Monat für Monat, mit den gesetzlichen Feiertagen, den Schulferien aller sechzehn Länder und der Kalenderwoche zu jeder Zeile.
Diese Seite zeigt nur 2026. Der Jahreskalender führt alle veröffentlichten Jahre und ist die Seite, auf die verlinkt werden sollte.
Kalender 2027 · Kalenderwochen 2026 · Nur die Feiertage 2026 · Nur die Ferien 2026
Das Jahr 2026 auf einen Blick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 — Neujahr — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 — Heilige Drei Könige — gesetzlicher Feiertag in 3 von 16 Ländern | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 — Internationaler Frauentag — gesetzlicher Feiertag in 2 von 16 Ländern |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 — Karfreitag — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 4 | 5 — Ostersonntag — gesetzlicher Feiertag in 1 von 16 Ländern | ||
| 15 | 6 — Ostermontag — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 — Tag der Arbeit (1. Mai) — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 — Christi Himmelfahrt — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 — Pfingstsonntag — gesetzlicher Feiertag in 1 von 16 Ländern |
| 22 | 25 — Pfingstmontag — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 — Fronleichnam — gesetzlicher Feiertag in 6 von 16 Ländern | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 — Mariä Himmelfahrt — gesetzlicher Feiertag in 1 von 16 Ländern | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 — Weltkindertag — gesetzlicher Feiertag in 1 von 16 Ländern |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 — Tag der Deutschen Einheit — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 — Reformationstag — gesetzlicher Feiertag in 9 von 16 Ländern |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 — Allerheiligen — gesetzlicher Feiertag in 5 von 16 Ländern | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 — Buß- und Bettag — gesetzlicher Feiertag in 1 von 16 Ländern | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 — 1. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 26 — 2. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag in allen sechzehn Ländern | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Feiertag in allen sechzehn Ländern
- Feiertag in einigen Ländern
- KWKalenderwoche nach der Norm, nicht nach einem Gesetz
Ein gelb markierter Tag ist nicht überall frei. Welche Länder ihn führen, steht in der Tabelle darunter — und auf der Seite des jeweiligen Landes mit der Vorschrift daneben.
Gesetzliche Feiertage 2026 und wo sie gelten
| Feiertag | Datum | KW | Gilt in |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 1 | allen sechzehn Ländern | |
| Heilige Drei Könige | 2 | 3 von 16: Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt | |
| Internationaler Frauentag | 10 | 2 von 16: Berlin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| Karfreitag | 14 | allen sechzehn Ländern | |
| Ostersonntag | 14 | 1 von 16: Brandenburg | |
| Ostermontag | 15 | allen sechzehn Ländern | |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 18 | allen sechzehn Ländern | |
| Christi Himmelfahrt | 20 | allen sechzehn Ländern | |
| Pfingstsonntag | 21 | 1 von 16: Brandenburg | |
| Pfingstmontag | 22 | allen sechzehn Ländern | |
| Fronleichnam | 23 | 6 von 16: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 von 16: Saarland | |
| Weltkindertag | 38 | 1 von 16: Thüringen | |
| Tag der Deutschen Einheit | 40 | allen sechzehn Ländern | |
| Reformationstag | 44 | 9 von 16: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| Allerheiligen | 44 | 5 von 16: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| Buß- und Bettag | 47 | 1 von 16: Sachsen | |
| 1. Weihnachtstag | 52 | allen sechzehn Ländern | |
| 2. Weihnachtstag | 52 | allen sechzehn Ländern |
Gesetzliche Feiertage sind in Deutschland Ländersache. Es gibt genau eine bundesrechtliche Vorschrift dazu — Artikel 2 Absatz 2 des Einigungsvertrags macht den 3. Oktober zum gesetzlichen Feiertag —; alles andere steht in den sechzehn Feiertagsgesetzen der Länder. Deshalb steht auf jeder Landesseite die Vorschrift, die den Tag dort zum Feiertag macht.
Schulferien 2026 nach Bundesland
| Bundesland | Ferien 2026 |
|---|---|
| Brandenburg | Herbstferien 19.10.–30.10. · Weihnachtsferien 23.12.–2.1. |
| Berlin | Herbstferien 19.10.–31.10. · Weihnachtsferien 23.12.–2.1. |
| Baden-Württemberg | Herbstferien 26.10.–30.10. · Unterrichtsfreier Tag 31.10. · Weihnachtsferien 23.12.–9.1. |
| Bayern | Unterrichtsfreie Tage 2.11.–6.11. · Weihnachtsferien 24.12.–8.1. |
| Bremen | Herbstferien 12.10.–24.10. · Weihnachtsferien 23.12.–9.1. |
| Hessen | Herbstferien 5.10.–17.10. · Weihnachtsferien 23.12.–12.1. |
| Hamburg | Herbstferien 19.10.–30.10. · Weihnachtsferien 21.12.–1.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | Herbstferien 15.10.–24.10. · Weihnachtsferien 21.12.–2.1. |
| Niedersachsen | Herbstferien 12.10.–24.10. · Weihnachtsferien 23.12.–9.1. |
| Nordrhein-Westfalen | Herbstferien 17.10.–31.10. · Weihnachtsferien 23.12.–6.1. |
| Rheinland-Pfalz | Herbstferien 5.10.–16.10. · Weihnachtsferien 23.12.–8.1. |
| Schleswig-Holstein | Herbstferien 12.10.–24.10. · Weihnachtsferien 21.12.–6.1. |
| Saarland | Herbstferien 5.10.–16.10. · Weihnachtsferien 21.12.–31.12. |
| Sachsen | Herbstferien 12.10.–24.10. · Weihnachtsferien 23.12.–2.1. |
| Sachsen-Anhalt | Herbstferien 19.10.–30.10. · Weihnachtsferien 21.12.–2.1. |
| Thüringen | Herbstferien 12.10.–24.10. · Weihnachtsferien 23.12.–2.1. |
Ferientermine legen die Länder je Schuljahr fest, nicht je Kalenderjahr. Diese Seite führt die Schuljahre 2026/2027 und 2027/2028; der früheste darin veröffentlichte Ferientag ist der 5. Oktober 2026. Für die Zeit davor stehen hier keine Ferien — nicht, weil es keine gab, sondern weil dieses Schuljahr nicht Teil der gelesenen Veröffentlichungen ist.
Fundstelle: Ferienkalender der Kultusministerkonferenz — Die Schulferien legen die Länder fest. Die Kultusministerkonferenz stimmt allein die Sommerferien langfristig ab — in fünf Ländergruppen, damit nicht alle gleichzeitig fahren — und veröffentlicht die übrigen Termine nur als Übersicht.
Diese Zeile fasst zusammen. Erster und letzter Ferientag, die unterrichtsfreien Tage und die zweite Quelle stehen auf der Kalenderseite des Landes.