Kalender 2026 für Nordrhein-Westfalen
Das ganze Jahr 2026 für Nordrhein-Westfalen: jeder gesetzliche Feiertag mit der Vorschrift, die ihn dort dazu macht, und jeder Ferienabschnitt mit erstem und letztem Tag.
Feiertage Nordrhein-Westfalen · Ferien Nordrhein-Westfalen · Kalender aller sechzehn Länder
Nordrhein-Westfalen 2026
Nordrhein-Westfalen 2026 auf einen Blick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 — Neujahr — gesetzlicher Feiertag | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 — Karfreitag — gesetzlicher Feiertag | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 — Ostermontag — gesetzlicher Feiertag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 — Tag der Arbeit (1. Mai) — gesetzlicher Feiertag | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 — Christi Himmelfahrt — gesetzlicher Feiertag | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 — Pfingstmontag — gesetzlicher Feiertag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 — Fronleichnam — gesetzlicher Feiertag | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 — Tag der Deutschen Einheit — gesetzlicher Feiertag | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 — Herbstferien | 18 — Herbstferien |
| 43 | 19 — Herbstferien | 20 — Herbstferien | 21 — Herbstferien | 22 — Herbstferien | 23 — Herbstferien | 24 — Herbstferien | 25 — Herbstferien |
| 44 | 26 — Herbstferien | 27 — Herbstferien | 28 — Herbstferien | 29 — Herbstferien | 30 — Herbstferien | 31 — Herbstferien |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 — Allerheiligen — gesetzlicher Feiertag | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 — Weihnachtsferien | 24 — Weihnachtsferien | 25 — 1. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag | 26 — 2. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag | 27 — Weihnachtsferien |
| 53 | 28 — Weihnachtsferien | 29 — Weihnachtsferien | 30 — Weihnachtsferien | 31 — Weihnachtsferien |
- Gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen
- Schulferien
- KWKalenderwoche nach der Norm, nicht nach einem Gesetz
Gesetzliche Feiertage 2026 in Nordrhein-Westfalen
11 Tage. Mit der Vorschrift zu jedem Tag auf der Feiertagsseite von Nordrhein-Westfalen
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 3. April 2026 | Freitag |
| Ostermontag | 6. April 2026 | Montag |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 1. Mai 2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai 2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 | Montag |
| Fronleichnam | 4. Juni 2026 | Donnerstag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2026 | SamstagWochenende |
| Allerheiligen | 1. November 2026 | SonntagWochenende |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2026 | SamstagWochenende |
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, wird er nicht nachgeholt. Keines der sechzehn Feiertagsgesetze sieht eine Verschiebung vor.
Schulferien 2026 in Nordrhein-Westfalen
Ferientermine legen die Länder je Schuljahr fest, nicht je Kalenderjahr. Diese Seite führt die Schuljahre 2026/2027 und 2027/2028; der früheste darin veröffentlichte Ferientag ist der 17. Oktober 2026. Für die Zeit davor stehen hier keine Ferien — nicht, weil es keine gab, sondern weil dieses Schuljahr nicht Teil der gelesenen Veröffentlichungen ist.
| Zeitraum | Tage | Art |
|---|---|---|
| 17.10. – 31. Oktober 2026 | 15 | Herbstferien |
| 23.12. – 6. Januar 2027 | 15 | Weihnachtsferien |
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2026/2027 — Schul- und unterrichtsfreie Tage sind keine Ferien. Die Übersicht der Kultusministerkonferenz kennzeichnet sie eigens; hier stehen sie in einer eigenen Zeile, damit ein einzelner freier Tag die Ferien nicht länger erscheinen lässt, als sie sind.
Nordrhein-Westfalen 2027
Nordrhein-Westfalen 2027 auf einen Blick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 — Neujahr — gesetzlicher Feiertag | 2 — Weihnachtsferien | 3 — Weihnachtsferien | ||||
| 1 | 4 — Weihnachtsferien | 5 — Weihnachtsferien | 6 — Weihnachtsferien | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 — Osterferien | 23 — Osterferien | 24 — Osterferien | 25 — Osterferien | 26 — Karfreitag — gesetzlicher Feiertag | 27 — Osterferien | 28 — Osterferien |
| 13 | 29 — Ostermontag — gesetzlicher Feiertag | 30 — Osterferien | 31 — Osterferien |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 — Osterferien | 2 — Osterferien | 3 — Osterferien | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 — Tag der Arbeit (1. Mai) — gesetzlicher Feiertag | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 — Christi Himmelfahrt — gesetzlicher Feiertag | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 — Pfingstmontag — gesetzlicher Feiertag | 18 — Pfingstferien | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 — Fronleichnam — gesetzlicher Feiertag | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 — Sommerferien | 20 — Sommerferien | 21 — Sommerferien | 22 — Sommerferien | 23 — Sommerferien | 24 — Sommerferien | 25 — Sommerferien |
| 30 | 26 — Sommerferien | 27 — Sommerferien | 28 — Sommerferien | 29 — Sommerferien | 30 — Sommerferien | 31 — Sommerferien |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 — Sommerferien | ||||||
| 31 | 2 — Sommerferien | 3 — Sommerferien | 4 — Sommerferien | 5 — Sommerferien | 6 — Sommerferien | 7 — Sommerferien | 8 — Sommerferien |
| 32 | 9 — Sommerferien | 10 — Sommerferien | 11 — Sommerferien | 12 — Sommerferien | 13 — Sommerferien | 14 — Sommerferien | 15 — Sommerferien |
| 33 | 16 — Sommerferien | 17 — Sommerferien | 18 — Sommerferien | 19 — Sommerferien | 20 — Sommerferien | 21 — Sommerferien | 22 — Sommerferien |
| 34 | 23 — Sommerferien | 24 — Sommerferien | 25 — Sommerferien | 26 — Sommerferien | 27 — Sommerferien | 28 — Sommerferien | 29 — Sommerferien |
| 35 | 30 — Sommerferien | 31 — Sommerferien |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 — Tag der Deutschen Einheit — gesetzlicher Feiertag | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 — Herbstferien | 24 — Herbstferien |
| 43 | 25 — Herbstferien | 26 — Herbstferien | 27 — Herbstferien | 28 — Herbstferien | 29 — Herbstferien | 30 — Herbstferien | 31 — Herbstferien |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 — Allerheiligen — gesetzlicher Feiertag | 2 — Herbstferien | 3 — Herbstferien | 4 — Herbstferien | 5 — Herbstferien | 6 — Herbstferien | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 — Weihnachtsferien | 25 — 1. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag | 26 — 2. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag |
| 52 | 27 — Weihnachtsferien | 28 — Weihnachtsferien | 29 — Weihnachtsferien | 30 — Weihnachtsferien | 31 — Weihnachtsferien |
- Gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen
- Schulferien
- KWKalenderwoche nach der Norm, nicht nach einem Gesetz
Gesetzliche Feiertage 2027 in Nordrhein-Westfalen
11 Tage. Mit der Vorschrift zu jedem Tag auf der Feiertagsseite von Nordrhein-Westfalen
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2027 | Freitag |
| Karfreitag | 26. März 2027 | Freitag |
| Ostermontag | 29. März 2027 | Montag |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 1. Mai 2027 | SamstagWochenende |
| Christi Himmelfahrt | 6. Mai 2027 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 | Montag |
| Fronleichnam | 27. Mai 2027 | Donnerstag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2027 | SonntagWochenende |
| Allerheiligen | 1. November 2027 | Montag |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2027 | SamstagWochenende |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2027 | SonntagWochenende |
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, wird er nicht nachgeholt. Keines der sechzehn Feiertagsgesetze sieht eine Verschiebung vor.
Schulferien 2027 in Nordrhein-Westfalen
| Zeitraum | Tage | Art |
|---|---|---|
| 23.12. – 6. Januar 2027 | 15 | Weihnachtsferien |
| 22.03. – 3. April 2027 | 13 | Osterferien |
| 18. Mai 2027 | 1 | Pfingstferien |
| 19.07. – 31. August 2027 | 44 | Sommerferien |
| 23.10. – 6. November 2027 | 15 | Herbstferien |
| 24.12. – 8. Januar 2028 | 16 | Weihnachtsferien |
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2026/2027 — Schul- und unterrichtsfreie Tage sind keine Ferien. Die Übersicht der Kultusministerkonferenz kennzeichnet sie eigens; hier stehen sie in einer eigenen Zeile, damit ein einzelner freier Tag die Ferien nicht länger erscheinen lässt, als sie sind.
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2027/2028 — Schul- und unterrichtsfreie Tage sind keine Ferien. Die Übersicht der Kultusministerkonferenz kennzeichnet sie eigens; hier stehen sie in einer eigenen Zeile, damit ein einzelner freier Tag die Ferien nicht länger erscheinen lässt, als sie sind.
Warum die Feiertage nicht überall gleich sind
Nordrhein-Westfalen nennt sie „Feiertage“. Welche Vorschrift jeden einzelnen Tag dort zum gesetzlichen Feiertag macht, steht auf der Feiertagsseite des Landes.
Den Kalender für Nordrhein-Westfalen ausdrucken
Diese Seite ist für den Druck eingerichtet: die zwölf Monatsraster passen auf A4, ein Monat wird nie über zwei Blätter getrennt, Navigation und Fußzeile werden nicht mitgedruckt. Sie können sie direkt drucken oder im Druckdialog „Als PDF speichern“ wählen — und es gibt sie als fertige PDF-Datei, die aus genau dieser Seite gedruckt wurde.
- Jahreskalender 2026 — Nordrhein-Westfalen als PDFA4 · 119 KB
- Jahreskalender 2027 — Nordrhein-Westfalen als PDFA4 · 120 KB
Alle Kalender zum Ausdrucken, auch für die anderen Bundesländer