Alle zwölf Monate des Jahres 2027 mit Kalenderwoche, den gesetzlichen Feiertagen in Niedersachsen und den Schulferien des Landes im selben Raster.
Diese Seite zeigt nur 2027. Der Kalender für Niedersachsen führt alle veröffentlichten Jahre und ist die Seite, auf die verlinkt werden sollte.
Niedersachsen 2027 auf einen Blick
Januar
Januar 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 53 | | | | | 1 — Neujahr — gesetzlicher Feiertag | 2 — Weihnachtsferien | 3 — Weihnachtsferien |
|---|
| 1 | 4 — Weihnachtsferien | 5 — Weihnachtsferien | 6 — Weihnachtsferien | 7 — Weihnachtsferien | 8 — Weihnachtsferien | 9 — Weihnachtsferien | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Februar
Februar 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | 1 — Winterferien | 2 — Winterferien | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
März
März 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 — Osterferien | 23 — Osterferien | 24 — Osterferien | 25 — Osterferien | 26 — Karfreitag — gesetzlicher Feiertag | 27 — Osterferien | 28 — Osterferien |
|---|
| 13 | 29 — Ostermontag — gesetzlicher Feiertag | 30 — Osterferien | 31 — Osterferien | | | | |
|---|
April
April 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | 1 — Osterferien | 2 — Osterferien | 3 — Osterferien | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Mai
Mai 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 17 | | | | | | 1 — Tag der Arbeit (1. Mai) — gesetzlicher Feiertag | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 — Christi Himmelfahrt — gesetzlicher Feiertag | 7 — Pfingstferien | 8 — Pfingstferien | 9 — Pfingstferien |
|---|
| 19 | 10 — Pfingstferien | 11 — Pfingstferien | 12 — Pfingstferien | 13 — Pfingstferien | 14 — Pfingstferien | 15 — Pfingstferien | 16 — Pfingstferien |
|---|
| 20 | 17 — Pfingstmontag — gesetzlicher Feiertag | 18 — Pfingstferien | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
Juni
Juni 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Juli
Juli 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 — Sommerferien | 9 — Sommerferien | 10 — Sommerferien | 11 — Sommerferien |
|---|
| 28 | 12 — Sommerferien | 13 — Sommerferien | 14 — Sommerferien | 15 — Sommerferien | 16 — Sommerferien | 17 — Sommerferien | 18 — Sommerferien |
|---|
| 29 | 19 — Sommerferien | 20 — Sommerferien | 21 — Sommerferien | 22 — Sommerferien | 23 — Sommerferien | 24 — Sommerferien | 25 — Sommerferien |
|---|
| 30 | 26 — Sommerferien | 27 — Sommerferien | 28 — Sommerferien | 29 — Sommerferien | 30 — Sommerferien | 31 — Sommerferien | |
|---|
August
August 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 — Sommerferien |
|---|
| 31 | 2 — Sommerferien | 3 — Sommerferien | 4 — Sommerferien | 5 — Sommerferien | 6 — Sommerferien | 7 — Sommerferien | 8 — Sommerferien |
|---|
| 32 | 9 — Sommerferien | 10 — Sommerferien | 11 — Sommerferien | 12 — Sommerferien | 13 — Sommerferien | 14 — Sommerferien | 15 — Sommerferien |
|---|
| 33 | 16 — Sommerferien | 17 — Sommerferien | 18 — Sommerferien | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
September
September 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
Oktober
Oktober 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 — Tag der Deutschen Einheit — gesetzlicher Feiertag |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 — Herbstferien | 17 — Herbstferien |
|---|
| 42 | 18 — Herbstferien | 19 — Herbstferien | 20 — Herbstferien | 21 — Herbstferien | 22 — Herbstferien | 23 — Herbstferien | 24 — Herbstferien |
|---|
| 43 | 25 — Herbstferien | 26 — Herbstferien | 27 — Herbstferien | 28 — Herbstferien | 29 — Herbstferien | 30 — Herbstferien | 31 — Reformationstag — gesetzlicher Feiertag |
|---|
November
November 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
Dezember
Dezember 2027| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 — Weihnachtsferien | 24 — Weihnachtsferien | 25 — 1. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag | 26 — 2. Weihnachtstag — gesetzlicher Feiertag |
|---|
| 52 | 27 — Weihnachtsferien | 28 — Weihnachtsferien | 29 — Weihnachtsferien | 30 — Weihnachtsferien | 31 — Weihnachtsferien | | |
|---|
- Gesetzlicher Feiertag in Niedersachsen
- Schulferien
- KWKalenderwoche nach der Norm, nicht nach einem Gesetz
Gesetzliche Feiertage 2027 in Niedersachsen
10 Tage. Mit der Vorschrift zu jedem Tag auf der Feiertagsseite von Niedersachsen
Gesetzliche Feiertage 2027| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|
| Neujahr | 1. Januar 2027 | Freitag |
|---|
| Karfreitag | 26. März 2027 | Freitag |
|---|
| Ostermontag | 29. März 2027 | Montag |
|---|
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 1. Mai 2027 | SamstagWochenende |
|---|
| Christi Himmelfahrt | 6. Mai 2027 | Donnerstag |
|---|
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 | Montag |
|---|
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2027 | SonntagWochenende |
|---|
| Reformationstag | 31. Oktober 2027 | SonntagWochenende |
|---|
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2027 | SamstagWochenende |
|---|
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2027 | SonntagWochenende |
|---|
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, wird er nicht nachgeholt. Keines der sechzehn Feiertagsgesetze sieht eine Verschiebung vor.
Schulferien 2027 in Niedersachsen
| Zeitraum | Tage | Art |
|---|
| 23.12. – 9. Januar 2027 | 18 | Weihnachtsferieneine Quelle |
| 01.02. – 2. Februar 2027 | 2 | Winterferieneine Quelle |
| 22.03. – 3. April 2027 | 13 | Osterferieneine Quelle |
| 07.05. – 18. Mai 2027 | 12 | Pfingstferieneine Quelle |
| 08.07. – 18. August 2027 | 42 | Sommerferieneine Quelle |
| 16.10. – 30. Oktober 2027 | 15 | Herbstferieneine Quelle |
| 23.12. – 8. Januar 2028 | 17 | Weihnachtsferieneine Quelle |
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2026/2027 — Schul- und unterrichtsfreie Tage sind keine Ferien. Die Übersicht der Kultusministerkonferenz kennzeichnet sie eigens; hier stehen sie in einer eigenen Zeile, damit ein einzelner freier Tag die Ferien nicht länger erscheinen lässt, als sie sind.
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2027/2028 — Schul- und unterrichtsfreie Tage sind keine Ferien. Die Übersicht der Kultusministerkonferenz kennzeichnet sie eigens; hier stehen sie in einer eigenen Zeile, damit ein einzelner freier Tag die Ferien nicht länger erscheinen lässt, als sie sind.
Diesen Kalender ausdrucken
Diese Seite ist für den Druck eingerichtet: die zwölf Monatsraster passen auf A4, ein Monat wird nie über zwei Blätter getrennt, Navigation und Fußzeile werden nicht mitgedruckt. Wer eine PDF-Datei braucht, wählt im Druckdialog „Als PDF speichern“ — eine eigene Datei bietet diese Seite nicht an, und sie tut auch nicht so.