Schulferien in Schleswig-Holstein
Alle Ferienarten dieses Landes, beide veröffentlichten Schuljahre, mit erstem und letztem Ferientag.
Schuljahr 2026/2027
| Zeitraum | KW | Tage | Art |
|---|---|---|---|
| Mo,12.10. – Sa,24. Oktober 2026 | 42–43 | 13 | Herbstferien |
| Mo,21.12. – Mi,6. Januar 2027 | 52–1 | 17 | Weihnachtsferien |
| Di,30.03. – Sa,10. April 2027 | 13–14 | 12 | Osterferien |
| Fr,7. Mai 2027 | 18 | 1 | Pfingstferien |
| Sa,03.07. – Sa,14. August 2027 | 26–32 | 43 | Sommerferien |
Schleswig-Holstein führt im Schuljahr 2026/2027 5 Ferienabschnitte mit zusammen 86 Ferientagen — Wochenenden und Feiertage darin mitgezählt, weil sie zwischen zwei Ferientagen liegen.
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2026/2027 — Diese Termine wurden zweimal gelesen: aus der Übersicht der Kultusministerkonferenz und aus der Veröffentlichung des Landes selbst. Beide stimmen überein.
Fundstelle: Landesregierung Schleswig-Holstein — Ferientermine — Zweite, unabhängige Lesung.
Schuljahr 2027/2028
| Zeitraum | KW | Tage | Art |
|---|---|---|---|
| Mo,11.10. – Sa,23. Oktober 2027 | 41–42 | 13 | Herbstferien |
| Do,23.12. – Sa,8. Januar 2028 | 51–1 | 17 | Weihnachtsferien |
| Mo,03.04. – Sa,15. April 2028 | 14–15 | 13 | Osterferien |
| Fr,26. Mai 2028 | 21 | 1 | Pfingstferien |
| Sa,24.06. – Fr,4. August 2028 | 25–31 | 42 | Sommerferien |
Schleswig-Holstein führt im Schuljahr 2027/2028 5 Ferienabschnitte mit zusammen 86 Ferientagen — Wochenenden und Feiertage darin mitgezählt, weil sie zwischen zwei Ferientagen liegen.
Fundstelle: Kultusministerkonferenz — Ferienkalender, Ferien im Schuljahr 2027/2028 — Diese Termine wurden zweimal gelesen: aus der Übersicht der Kultusministerkonferenz und aus der Veröffentlichung des Landes selbst. Beide stimmen überein.
Fundstelle: Landesregierung Schleswig-Holstein — Ferientermine — Zweite, unabhängige Lesung.
Ferienarten, die Schleswig-Holstein nicht hat
In beiden veröffentlichten Schuljahren gibt es in Schleswig-Holstein keine Winterferien, Frühjahrsferien. Das ist der Ferienplan des Landes und keine Lücke in dieser Übersicht.
Feiertage in Schleswig-Holstein
Die gesetzlichen Feiertage sind eine andere Frage und stehen in einem anderen Gesetz — hier beide veröffentlichten Jahre, mit Fundstelle auf der eigenen Seite.
2026
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 3. April 2026 | Freitag |
| Ostermontag | 6. April 2026 | Montag |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 1. Mai 2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai 2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2026 | SamstagWochenende |
| Reformationstag | 31. Oktober 2026 | SamstagWochenende |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2026 | SamstagWochenende |
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, wird er nicht nachgeholt. Keines der sechzehn Feiertagsgesetze sieht eine Verschiebung vor.
2027
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2027 | Freitag |
| Karfreitag | 26. März 2027 | Freitag |
| Ostermontag | 29. März 2027 | Montag |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 1. Mai 2027 | SamstagWochenende |
| Christi Himmelfahrt | 6. Mai 2027 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2027 | SonntagWochenende |
| Reformationstag | 31. Oktober 2027 | SonntagWochenende |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2027 | SamstagWochenende |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2027 | SonntagWochenende |
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, wird er nicht nachgeholt. Keines der sechzehn Feiertagsgesetze sieht eine Verschiebung vor.
Einzelne Ferienarten in Schleswig-Holstein
Sommerferien in Schleswig-HolsteinHerbstferien in Schleswig-HolsteinWeihnachtsferien in Schleswig-HolsteinOsterferien in Schleswig-HolsteinPfingstferien in Schleswig-Holstein
Andere Bundesländer
BrandenburgBerlinBaden-WürttembergBayernBremenHessenHamburgMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltThüringen